モハン ドリンク
- 世界のビール
- 日本の酒
- ラム
- ウイスキー
- ハイボール
- カクテル・サワー
- ジン・ウォッカ
- 赤ワイン
- 白ワイン
- スパークリング ワイン
- シェイク
- 紅茶・コーヒー
- ラッシー(ヨーグルトドリンク)
- ジュース・ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
モハン ドリンク 2026/05/20 更新
| 料金 | - |
|---|
| 生ビール | 一番搾り |
|---|---|
| ジン | 翠ジンソーダ(すっきり爽やかな味わいと香り) |
| ウイスキー ※ハイボール・水割り・ロック | サントリー 角瓶(1937年誕生から愛され続ける逸品。世代を超えて愛されるウイスキー。) |
| ラム酒 ※ソーダ割り・水割り・ロック | オールドモンク7年(香り高いインドのお酒) |
| ワイン | フランジア 赤・白(フレッシュ&フルーティーがコンセプトのカリフォルニアワイン) |
| サワー | レモンサワー |
| ソフトドリンク | ラッシー/ミルクティー/マンゴージュース/コーラ/オレンジジュース |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/05/20
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |