博多野菜巻串と鍋 尼崎 まきんど 巻人 店内・外観
博多野菜巻串と鍋 尼崎 まきんど 巻人 お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×1 | 【1F】テーブル席 |
| テーブル | 5名様×2 | 【2F】4名×2卓・6名×1卓 最大16名様までOK |
| カウンター | 1名様×6 | 【1F】カウンター席 |
| 貸切 | 16名様×1 | 【2F】12名様~最大16名様までOK |
最終更新日:2022/10/04
博多野菜巻串と鍋 尼崎 まきんど 巻人 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×1 | 【1F】テーブル席 |
| テーブル | 5名様×2 | 【2F】4名×2卓・6名×1卓 最大16名様までOK |
| カウンター | 1名様×6 | 【1F】カウンター席 |
| 貸切 | 16名様×1 | 【2F】12名様~最大16名様までOK |
最終更新日:2022/10/04
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 TEL |
22 TEL | 23 休 | 24 TEL | 25 TEL | 26 TEL | 27 TEL | 28 ◎ |
29 ◎ | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 TEL | 4 □ | 5 ◎ | ||
6 ◎ | 7 休 | 8 □ | 9 ◎ | 10 TEL | 11 □ | 12 ◎ |
13 ◎ | 14 休 | 15 TEL | 16 TEL | 17 TEL | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 休 | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 □ | 25 □ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 休 | 29 □ | 30 ◎ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 ◎ | 4 休 | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 □ | 8 □ | 9 ◎ |
10 □ | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 □ | 15 □ | 16 ◎ |
17 TEL | 18 休 | 19 TEL | 20 ◎ | 21 □ | 22 □ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 休 | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 □ | 29 □ | 30 ◎ |
31 ◎ |