上海料理 海老仙 ドリンク
- ■中国本場紹興酒■
- ■ビール■
- ■中瓶■
- ■小瓶■
- ■芋焼酎■
- ■麦焼酎■
- ■焼酎 甲類■
- ■日本酒■
- ■ソフトドリンク■
- ■果実酒■
- ■サワー・カクテル■
- ■角ハイボール■
- ■バーボンウィスキー■
- ■ホッピー(白)■
- ■ワイン(赤)■
- 飲み放題メニュー
上海料理 海老仙 ドリンク 2019/02/08 更新
飲み放題メニュー
| 料金 | - |
|---|
| ビール | 生ビール・プレミアムモルツ・オールフリー |
|---|---|
| 芋焼酎 | 黒霧島・黒丸 |
| 麦焼酎 | 八重丸・わんこ |
| 焼酎 | 鏡月 |
| 日本酒 | 菊正宗 |
| ソフトドリンク | コーラ・ジンジャーエール・ウーロン茶・オレンジジュース |
| 果実酒 | グレープフルーツ酒・ゆず酒・あんず酒・白桃酒・ライチ酒・シークァーサー酒・りんご酒・巨峰酒・南高梅酒 |
| サワー・カクテル | レモンサワー・カシスオレンジ・カシスウーロン・カシスソーダ |
| 角ハイボール | コークハイ・ジンジャーハイ・カシスハイボール・梅角ハイボール |
| バーボンウイスキー | ジムビーム |
| ホッピー | ホッピー(白) |
| ワイン | ワイン(赤) |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2019/02/08
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 □ | 4 休 | 5 休 | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 休 | 12 休 |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 休 | 19 休 |
20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 休 | 26 休 |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 | 9 休 |
10 ◎ | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 | 16 休 |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 休 | 23 休 |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 | 30 休 |
31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 休 | 6 休 | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 休 | 13 休 |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 休 | 20 休 |
21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 休 | 27 休 |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |