お食事処 わかたけ 店内・外観
お食事処 わかたけ お店の雰囲気
お食事処 わかたけ お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×1 | 4名掛けや5名掛けなど様々な人数にご対応可能なテーブル席ございます。 |
| テーブル | 2名様×1 | 4名掛けや5名掛けなど様々な人数にご対応可能なテーブル席ございます。 |
| 貸切 | 46名様×1 | 貸し切りも承っておりますので、お気軽にご相談ください。 |
最終更新日:2020/01/22
お食事処 わかたけ 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×1 | 4名掛けや5名掛けなど様々な人数にご対応可能なテーブル席ございます。 |
| テーブル | 2名様×1 | 4名掛けや5名掛けなど様々な人数にご対応可能なテーブル席ございます。 |
| 貸切 | 46名様×1 | 貸し切りも承っておりますので、お気軽にご相談ください。 |
最終更新日:2020/01/22
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | 3 TEL | 4 TEL | 5 TEL | ||
6 TEL | 7 休 | 8 TEL | 9 ◎ | 10 TEL | 11 TEL | 12 TEL |
13 TEL | 14 休 | 15 TEL | 16 ◎ | 17 TEL | 18 TEL | 19 TEL |
20 TEL | 21 休 | 22 TEL | 23 ◎ | 24 TEL | 25 TEL | 26 TEL |
27 TEL | 28 休 | 29 TEL | 30 ◎ | 31 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | |||||
3 TEL | 4 休 | 5 TEL | 6 ◎ | 7 TEL | 8 TEL | 9 TEL |
10 TEL | 11 TEL | 12 TEL | 13 ◎ | 14 TEL | 15 TEL | 16 TEL |
17 TEL | 18 休 | 19 TEL | 20 ◎ | 21 TEL | 22 TEL | 23 TEL |
24 TEL | 25 休 | 26 TEL | 27 ◎ | 28 TEL | 29 TEL | 30 TEL |
31 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 TEL | 3 ◎ | 4 TEL | 5 TEL | 6 TEL | |
7 TEL | 8 休 | 9 TEL | 10 ◎ | 11 TEL | 12 TEL | 13 TEL |
14 TEL | 15 休 | 16 TEL | 17 ◎ | 18 TEL | 19 TEL | 20 TEL |
21 TEL | 22 TEL | 23 TEL | 24 ◎ | 25 TEL | 26 TEL | 27 TEL |
28 TEL | 29 休 | 30 TEL |